View RSS Feed

dog$

LR2 log - 20111021

Rate this Entry
Feeling strung out today. Wonder if I'll be shitty for playing or what.

Let's find out.

2011-10-22T00:28:31:730Z

9866; 3421 3024 1563 499 1593 Combo 131 B -639

lifework, ピアノ協奏曲第1番"蠍火"(なんでも吸い込むピンク色のための), the ember, ubertreffen, quantum teleportation

Rather demanding course overall. Played Lifework pretty shitty and finished at a high C, and bright spots were few until the end of the course. Ember was particularly stifling with many bad pinch chords from the roll. Ubertreffen didn't go so badly, and maybe - just maybe - I hit a few parts of Quantum that I usually don't. Not for long, though.

Today I will intend to finish out 6th Style and hopefully get some others of 7th before I end the session.

Code:
			ex	pgr	gr	go	b	p	p/f	nc	onc	%+ 	date
love is dreaminess	1461	0602	0257	0037	0002	0003	P	0901	0901	0	2011-10-22T00:47:08:587Z
m02 step v101		1755	0653	0449	0087	0018	0086	F	1246	1159	007.50	2011-10-22T00:50:16:298Z
nemesis			1373	0438	0497	0256	0144	0411	F	1608	1367	017.62	2011-10-22T00:53:02:683Z
night of fire		1448	0577	0294	0034	0010	0017	P	0917	0917	0	2011-10-22T00:55:36:018Z
parapara paradise	1377	0517	0343	0029	0008	0011	P	0903	0887	001.80	2011-10-22T00:58:42:971Z
real love		1561	0604	0353	0037	0002	0023	P	1007	0960	004.89	2011-10-22T01:01:28:171Z
romeo & juliet		1825	0712	0401	0087	0020	0090	F	1270	1088	016.72	2011-10-22T01:04:26:003Z
route 80s		1221	0452	0317	0067	0019	0081	F	0900	0900	0	2011-10-22T01:06:50:476Z
silhouette of my mind	0766	0320	0126	0004	0000	0003	P	0451	0451	0	2011-10-22T01:09:36:683Z
summer vacation		1766	0648	0470	0221	0086	0325	F	1639	1328	023.41	2011-10-22T01:12:55:426Z
take it easy		2135	0830	0475	0083	0013	0026	P	1411	1355	004.13	2011-10-22T01:18:41:666Z
vj army (r)		1801	0672	0457	0062	0015	0063	P	1241	1138	009.05	2011-10-22T01:21:43:892Z
wow wow 70s		1144	0463	0218	0013	0001	0015	P	0703	0644	009.16	2011-10-22T01:24:30:249Z
yesterday		1595	0678	0239	0008	0002	0006	P	0930	0926	000.43	2011-10-22T01:27:36:882Z
こっちを向いてよ		1744	0659	0426	0111	0026	0125	F	1285	1127	014.01	2011-10-22T01:31:03:250Z
電人イェーガーのテーマ	1189	0430	0329	0057	0004	0024	P	0835	0835	0	2011-10-22T01:34:50:801Z
ballad for you		0967	0423	0121	0001	0000	0002	P	0546	0546	0	2011-10-22T01:37:52:404Z
2002			1266	0535	0196	0008	0001	0012	P	0746	0653	014.24	2011-10-22T01:40:56:129Z
A (r)			2070	0831	0408	0127	0047	0168	F	1472	1343	009.60	2011-10-22T01:43:58:420Z
bring her down		1580	0569	0442	0156	0026	0208	F	1306	1010	029.30	2011-10-22T01:47:00:738Z
burning heat		1271	0495	0281	0066	0024	0083	F	0915	0789	015.96	2011-10-22T01:49:50:523Z
cheer train		1768	0645	0748	0125	0028	0185	F	1387	1307	006.12	2011-10-22T01:52:40:170Z
cloudy music		0948	0368	0212	0029	0007	0013	P	0620	0619	000.16	2011-10-22T01:55:26:970Z
d2r			1267	0516	0235	0030	0003	0021	P	0798	0665	020.00	2011-10-22T01:58:25:996Z
ev cafe			1809	0715	0379	0039	0008	0053	P	1164	0611	090.50	2011-10-22T02:01:30:426Z
entrance		1818	0685	0448	0072	0031	0075	F	1275	0778	063.88	2011-10-22T02:03:57:956Z
foreplay		1313	0459	0395	0091	0008	0073	P	0980	0979	000.10	2011-10-22T02:07:54:524Z
glorious days		0794	0341	0112	0003	0004	0002	P	0461	0461	0	2011-10-22T02:11:03:667Z
happy wedding		1663	0643	0377	0057	0012	0065	P	1127	1061	006.22	2011-10-22T02:15:01:986Z
let the snow paint me	1238	0545	0148	0007	0000	0004	P	0704	0559	025.93	2011-10-22T02:18:07:994Z
max 300			1291	0475	0341	0127	0025	0026	P	0982	0982	0	2011-10-22T02:21:00:611Z
more deep		0947	0381	0185	0024	0004	0010	P	0602	0564	006.73	2011-10-22T02:25:01:875Z
EV Cafe is the new winner of song that I passed which has the highest increase in note count. I probably wouldn't have done it if the second half of the chart was as rough as the first. Good times.

Submit "LR2 log - 20111021" to Digg Submit "LR2 log - 20111021" to del.icio.us Submit "LR2 log - 20111021" to StumbleUpon Submit "LR2 log - 20111021" to Google

Tags: lr2
Categories
Video Games

Comments

Trackbacks

Total Trackbacks 0
Trackback URL:
Games.com logo