View RSS Feed

dog$

LR2 log - 20111031

Rate this Entry
Done handing out candy.

Let's go.

2011-11-01T00:02:20:002Z

8306; 2917 2472 1162 376 1111 Combo 147 B -105

arabian rave night, jeux d'eau, cross the mind, thanatos, 少年A

Cut my nails a bit too short I believe - at least, that's the sensation I had when playing Arabian right off the bat. I think I need to just regularly file my nails instead. The feeling I get in my hands right after that seems to inhibit me from wanting to really exert myself to the maximum. If I just started out better I probably would have held onto the B through the course. Oh well.

Extra Mode. Need to clean up Gold and then move onto Troopers.
Code:
			ex	pgr	gr	go	b	p	p/f	nc	onc	%+ 	date
fascination maxx (r)	1689	0580	0529	0196	0064	0212	F	1490	1167	027.67	2011-11-01T00:08:42:226Z
fire fire		1655	0582	0491	0163	0059	0230	F	1421	1162	022.28	2011-11-01T00:11:34:106Z
four leaf		1141	0444	0253	0048	0005	0040	P	0774	0642	020.56	2011-11-01T00:14:07:516Z
シティ・エンジェル		1765	0578	0639	0498	0347	0834	F	2581	1017	153.78	2011-11-01T00:39:43:659Z
電人、暁に斃れる。		2127	0716	0695	0357	0112	0366	F	2128	1732	022.86	2011-11-01T00:21:34:515Z
花吹雪			1686	0658	0370	0071	0052	0245	F	1293	0838	054.29	2011-11-01T00:34:04:091Z
クルクル☆ラブ		2162	0881	0400	0052	0008	0041	P	1360	1182	015.05	2011-11-01T00:42:37:602Z
鬼言集			1696	0639	0418	0127	0025	0081	F	1264	0996	026.90	2011-11-01T00:25:49:259Z
星をこの手に		2014	0712	0590	0205	0064	0285	F	1735	1267	036.93	2011-11-01T00:28:45:779Z
ヨシダさん		2003	0830	0343	0017	0002	0023	P	1207	1003	020.33	2011-11-01T00:45:31:970Z
リグレット		2215	0886	0443	0063	0018	0119	F	1473	0888	065.87	2011-11-01T00:37:02:009Z
零-ZERO-			2230	0884	0462	0056	0012	0101	F	1458	1154	026.34	2011-11-01T00:31:34:932Z
op.31 叙情 (r)		1043	0389	0265	0047	0003	0011	P	0714	0714	0	2011-11-01T00:49:43:353Z
2 tribe 4k		2086	0749	0588	0192	0057	0251	F	1730	1233	040.30	2011-11-01T00:52:47:186Z
avant guerre		1517	0581	0355	0034	0006	0009	P	0982	0982	0	2011-11-01T00:55:45:914Z
be ok			2356	0830	0696	0301	0125	0520	F	2288	1717	033.25	2011-11-01T00:58:39:074Z
beatonic nation		2203	0670	0863	0364	0212	0662	F	2494	1259	098.09	2011-11-01T01:01:33:339Z
blue rain		1604	0548	0508	0243	0104	0268	F	1581	1037	052.45	2011-11-01T01:18:07:860Z
darling my luv		1170	0467	0236	0036	0010	0057	F	0787	0576	036.63	2011-11-01T01:20:44:067Z
dazzlin darlin		1975	0779	0417	0059	0023	0151	F	1367	1052	029.94	2011-11-01T01:23:21:987Z
digitank system		1714	0618	0478	0106	0025	0127	F	1300	1175	010.63	2011-11-01T01:27:35:843Z
end of world		1745	0665	0415	0113	0025	0110	F	1281	0924	038.63	2011-11-01T01:30:24:018Z
evergreen		1690	0674	0342	0040	0005	0029	P	1079	1037	004.05	2011-11-01T01:36:01:281Z
four pieces (r)		1476	0496	0484	0240	0122	0650	F	1776	1254	041.62	2011-11-01T01:40:53:873Z
freeway shuffle		1525	0623	0279	0038	0010	0025	P	0964	0916	005.24	2011-11-01T01:43:25:210Z
im in love again remix	1768	0625	0518	0240	0117	0564	F	1868	0894	108.94	2011-11-01T01:46:31:058Z
I played icarus and didn't record it. Swell. Things are going to get rougher as I climb up the styles here.

Submit "LR2 log - 20111031" to Digg Submit "LR2 log - 20111031" to del.icio.us Submit "LR2 log - 20111031" to StumbleUpon Submit "LR2 log - 20111031" to Google

Tags: lr2
Categories
Video Games

Comments

Trackbacks

Total Trackbacks 0
Trackback URL:
Games.com logo