View RSS Feed

dog$

LB log - 20120412

Rate this Entry
Today's Lesson is that it is difficult to find a bank's RTN when you only have eight of the nine requisite digits, nor the bank's specific name. Managed to put the Form 720 revision under wraps, so that means I should be able to get the other two forms (6627 and 6197) under wraps pretty much within a few days, because I don't think those forms were revised, and they would take much less effort to update if they have been. Next thing I need to do are few State returns and I'll be all caught up.

Time for the Kanji character title songs in Gold with Extra Mode, and maybe onto Troopers if I have time.

Code:
			EX% & Rank	EX.p/f	pg.gr.gd.bd.pr		combo	nc	onc	%+ 	date
x rated			46.16 C		1757.F	608.541.428.134.469	0084	1903	1059	079.69	2012-04-13T00:32:37:676Z
yabis starlight		68.38 A		1577.P	582.413.105.10.87	0128	1153	0731	057.72	2012-04-13T00:35:52:328Z
CaptivAte~裁き~		54.56 C		1644.F	598.448.244.87.328	0087	1504	1110	035.49	2012-04-13T00:40:03:258Z
CaptivAte~誓い~		55.55 B		1740.F	595.550.286.50.238	0140	1566	1319	018.72	2012-04-13T00:43:24:442Z
カミロ・ウナ・メンデス	68.06 A		1330.P	479.372.118.3.20	0381	0977	0629	055.32	2012-04-13T00:46:37:994Z
クルクル☆ラブ		63.27 B		1897.F	716.465.231.32.160	0214	1499	1182	026.81	2012-04-13T00:51:23:529Z
シティ・エンジェル		40.44 D		1495.F	520.455.475.195.535	0061	1848	1017	081.71	2012-04-13T00:55:35:236Z
ヨシダさん		50.59 C		1861.F	613.635.406.72.290	0104	1839	1003	083.34	2012-04-13T00:59:02:422Z
リグレット		58.90 B		1839.F	649.541.246.41.194	0139	1561	0888	075.78	2012-04-13T01:03:43:304Z
花吹雪			52.67 C		1360.F	439.482.222.48.223	0072	1291	0838	054.05	2012-04-13T01:06:40:874Z
鬼言集			50.57 C		1765.F	579.607.330.75.275	0086	1745	0996	075.20	2012-04-13T01:10:25:193Z
星をこの手に		37.08 D		1738.F	615.508.525.284.970	0043	2343	1267	084.92	2012-04-13T01:14:01:299Z
電人、暁に斃れる		43.10 D		1850.F	612.626.584.104.477	0089	2146	1732	023.90	2012-04-13T01:17:20:508Z
零-ZERO-			65.07 B		1912.F	706.500.162.27.167	0236	1469	1154	027.29	2012-04-13T01:21:24:341Z
2 tribe 4k		57.06 B		1858.F	654.550.282.44.234	0237	1628	1233	032.03	2012-04-13T01:32:00:962Z
avant guerre		67.10 A		1444.F	528.388.119.12.56	0218	1076	0982	009.57	2012-04-13T01:36:42:329Z
be ok			36.00 D		1778.F	593.592.648.273.957	0080	2469	1717	043.79	2012-04-13T01:42:34:944Z
beatonic nation		48.84 C		2242.F	804.634.432.197.685	0071	2295	1259	082.28	2012-04-13T01:46:29:301Z
I was hoping to get Yabis down, and it wasn't assured until the final measures, so I'm glad to have it. Camiro also gave a good challenge, and Avant Guerre was a definite surprise as most of the extra notes with that introduced accidental chords and came most at the end of the chart. For both songs I don't recall nearly as much augmentation prior, and if I remember right offhand, Avant Guerre was unaltered in LR2 EX. I might be able to get Kurukuru with a good random or just some fudging of the right hand rolls.

Submit "LB log - 20120412" to Digg Submit "LB log - 20120412" to del.icio.us Submit "LB log - 20120412" to StumbleUpon Submit "LB log - 20120412" to Google

Tags: lb
Categories
Video Games

Comments

Trackbacks

Total Trackbacks 0
Trackback URL:
Games.com logo